
一、对比论述
1、震级:震级表示的是地震大小,我国采用里氏震级,用数字+字母M表示,数字越大表明地震越大、释放的能量越多,反之越小、释放的能量越少,人类观测史上最大地震是9.5级。
2、烈度:烈度表示的是地震对地表影响的强弱程度,与震级、震源深度、震中距离、土质条件等有关,我国把烈度划分为12度,一次地震只有一个震级,但在不同地区有不同的烈度。

二、地震等级表
| 震级 | 能量(TNT当量) | 实例 |
| 1级 | 0.477千克 | |
| 2级 | 15千克 | |
| 3级 | 477千克 | |
| 4级 | 15吨 | |
| 5级 | 477吨 | |
| 6级 | 1.5万吨 | 美国在日本投放的原子弹 |
| 7级 | 47万吨 | 最大型的原子弹 |
| 8级 | 1500万吨 | 2008年汶川大地震 |
| 9级 | 4.7亿吨 | 2011年日本大地震 |
| 10级 | 150亿吨 |
注:目前地球上有记录最大的地震是9.5级,10级地震相当于一个直径100千米的陨石以25千米/秒的速度撞击地球所产生的能量,撞击地球并导致恐龙灭绝的小行星直径才10千米。

三、地震烈度表
| 烈度 | 级称 | 现象 | 相对震级 |
| Ⅰ | 微小地震 | 只有仪器能观测到 | 3< |
| Ⅱ | 小地震 | 个别人在室内有感 | 3.5 |
| Ⅲ | 小地震 | 少数人在室内有感 | 4 |
| Ⅳ | 小地震 | 多数人在室内有感 | 4.5 |
| Ⅴ | 中小地震 | 室外多数人有感 | 5 |
| Ⅵ | 中地震 | 架子上物品掉落 | 5.5 |
| Ⅶ | 中地震 | 房屋出现轻微损坏 | 6 |
| Ⅷ | 中地震 | 一般建筑物严重破损 | 6.5 |
| Ⅸ | 大地震 | 建筑物大量倒塌 | 7 |
| Ⅹ | 大地震 | 山石大量崩塌 | 7.5 |
| Ⅺ | 特大地震 | 很少建筑物能保存 | 8 |
| ⅩⅡ | 特大地震 | 地面大规模变形 | ≥8.5 |
注:地震烈度表明的是地震的影响程度,一个地区的地震烈度不仅与这次地震的震级、震源深度、震中距离等有关,还与地震波传播途径中的地质条件、建筑物特性等有关。

贵公网安备 520103020003116号