一、定义论述
地质年代表是按时代早晚顺序,表示地史时期的相对地质年代和同位素年龄值的表格,表中最大的时间单位是宙,宙下面分代,代下面分纪,纪下面分世,世下面分期,期下面分时,但地质年代表的时间单位是人为性划分的,和日历中的年月日不同,不能使人了解每个宙、代、纪、世、期或时经历的准确时间。
二、地质年代口诀
新生包含三四纪,六千万年喜山期。
中生白垩侏罗三,燕山印支两亿年。
古生二叠石炭泥,志留奥陶寒武纪。
震旦青白蓟长城,海西加东到晋宁。
1、新生代分第四纪、新近纪和古近纪,构造动力属喜山期,时间从6500万年前开始。
2、中生代从2.5亿年前开始,属燕山、印支两期,燕山期包括白垩纪、侏罗纪和三叠纪的一部分,印支期全在三叠纪内。
3、古生代分为早晚,二叠纪、石炭纪、泥盆纪属晚古生代,志留纪、奥陶纪、寒武纪在早古生代,震旦纪、青白口、蓟县、长城纪在元古代。
4、震旦是中国的古称,中国是震旦系发育最好的国家,地层完整,剖面清楚,分布广泛,我国很早就把震旦系列入我国地质年代表中。
三、地质年代表
宙 | 代 | 纪 | 世 | 百万年前 | 主要事件 |
显生宙 | 新生代 | 第四纪 | 全新世 | 0.0114 | 人类繁荣 |
更新世 | 1.806 | 冰河时期 | |||
新近纪 | 上新世 | 5.332
|
人猿出现 | ||
中新世 | 23.03 | ||||
古近纪 | 渐新世 | 33.9 | 哺乳动物崛起 | ||
始新世 | 55.8 | ||||
古新世 | 65.5 | ||||
中生代 | 白垩纪 | 99.6 | 恐龙繁荣和灭绝 | ||
侏罗纪 | 199.6 | 鸟类出现 | |||
三叠纪 | 251.0 | 恐龙出现 | |||
古生代 | 二叠纪 | 299.0 | 二叠纪灭绝事件 | ||
石炭纪 | 359.2 | 爬行动物出现 | |||
泥盆纪 | 416.0 | 两栖动物出现 | |||
志留纪 | 443.7 | 裸蕨植物出现 | |||
奥陶纪 | 488.3 | 鱼类出现 | |||
寒武纪 | 542.0 | 生命大爆炸 | |||
元古宙 | 新元古代 | 埃迪卡拉纪 | 630 | 多细胞生物出现 | |
成冰纪 | 850 | 雪球事件 | |||
拉伸纪 | 1000 | 罗迪尼亚古陆形成 | |||
中元古代 | 狭带纪 | 1200 | |||
延展纪 | 1400 | ||||
盖层纪 | 1600 | ||||
古元古代 | 固结纪 | 1800 | |||
造山纪 | 2050 | ||||
层侵纪 | 2300 | ||||
成铁纪 | 2500 | ||||
太古宙 | 新太古代 | 2500 | 第一次冰河期 | ||
中太古代 | 2800 | ||||
古太古代 | 3200 | 蓝绿藻出现 | |||
始太古代 | 3600 | ||||
冥古宙 | 早雨海代 | 3850 | 细菌出现 | ||
酒神代 | 3950 | 古细菌出现 | |||
原生代 | 4150 | 出现海洋 | |||
隐生代 | 4570 | 地球出现 |
注:地质年代表中宙、代、纪、世、期或时都有名称,用于描述生物在不同地质时空的发展程度,一般以首先研究这一时期岩石的地点来命名。